Personuppgifter:
Född i Kalmar slottsförsamling 16/4 1829 som son till styrmannen Eric Thorén och hans hustru Ulrica Flisbom.
Utbildad vid örlogsvarvet i Karlskrona vid flottans skeppsbyggnadsinstitut och erhöll vid fullgjord utbildning 1849 betyget berömlig.
Redan 1848 hade han skaffat intyg om kunnighet i skeppsmätning från flottans konstruktionsdepartement och han biträdde ordinarie skeppsmätaren i Karlskrona under två år.
1850 tillträdde han en tjänst som byggmästare vid varv i Skäggenäs.
Flyttade från Ryssby till Döderhultsvik 11/7 1854 där han köpte tomterna 431 och 435 från J. F. Hultenheim och startade därmed sin varvsrörelse vilken han hade fram till sin död i Oskarshamn 1/4 1904. 1856 blev köpingen Döderhultsvik staden Oskarshamn. Efter Thoréns död övertogs rörelsen av hans brorson ingenjör Carl Thorén.
Från sekelskiftet sköttes driften av rörelsen tillsammans med kvartersman Lars August Hultgren som även efter Thoréns död fortsatte fram till 1909 då verksamheten lades ner och staden köpte upp marken. Vid platsen etablerades senare fabriken för batteritillverkaren Svenska Ackumulator AB Jugner, idag SAFT AB.
Thorén var verksam som skeppsmätare i Oskarshamn 1858 – 1901. Under vissa tidpunkter var han även involverad i några av stadens nämnder.
Sjömanshusregistreringar:
Inga registreringar har hittats.
Skeppsbyggmästare:
Typ indikerar om det är ett nybyggt fartyg (N) eller ett reparerat /förbyggt fartyg (R).
År | Typ | Fartygets namn | Typ | Byggort |
---|---|---|---|---|
1850 | N | Skandia | Brigg | Skäggenäs |
1852 | N | Johan Fredrik | Skonare | Skäggenäs |
1852 | N | Wilhelmina | Slup | Skäggenäs |
1853 | N | F. E. Schütt | Barkskepp | Skäggenäs |
1853 | N | Peter | Slup | Skäggenäs |
1853 | R | Rosalie | Skonare | Djursvik |
1854 | N | Oscar | Skonare | Döderhultsvik |
1854 | N | Telegrafen | Skonare | Döderhultsvik |
1855 | N | Edla | Brigg | Döderhultsvik |
1855 | N | Iduna | Skonare | Döderhultsvik |
1855 | N | Thor | Skonare | Lilla Saltvik |
1856 | N | Magnus Stenbock | Brigg | Oskarshamn |
1856 | N | Maria | Skonare | Oskarshamn |
1856 | N | Onkahaia | Skonare | Oskarshamn |
1857 | N | Sigrid | Skonare | Oskarshamn |
1858 | N | Brage | Skonare | Oskarshamn |
1858 | N | Ostindia | Barkskepp | Oskarshamn |
1859 | R | Urbanus | Slup | Oskarshamn |
1860 | N | Augusta | Slup | Oskarshamn |
1860 | N | Emelie | Skonare | Mönsterås |
1860 | N | Garibaldi | Skonare | Påskallavik |
1861 | N | Nils Lorentz | Slup | Påskallavik |
1862 | N | Baltic | Skonare | Oskarshamn |
1863 | R | Försigtigheten | Slup | Oskarshamn |
1863 | N | Vivian | Skonare | Oskarshamn |
1864 | N | Thor | Skonare | Oskarshamn |
1864 | N | Uno | Skonare | Oskarshamn |
1864 | R | Delphin | Slup | Oskarshamn |
1864 | R | Kuku | Slup | Oskarshamn |
1865 | N | Adolf | Skonare | Oskarshamn |
1865 | N | Färdig | Slup | Oskarshamn |
1865 | R | Gylfe | Skonare | Oskarshamn |
1866 | N | Thor | Skonare | Oskarshamn |
1866 | N | Trio | Skonare | Oskarshamn |
1867 | R | Adolf | Skonare | Oskarshamn |
1867 | N | Albert Vilhelm | Fullriggare | Oskarshamn |
1867 | N | Albion | Skonare | Oskarshamn |
1867 | R | Fritz | Skonare | Oskarshamn |
1867 | R | Herkules | Skonare | Oskarshamn |
1868 | R | Brage | Skonare | Oskarshamn |
1869 | N | Elvira | Skonare | Oskarshamn |
1869 | N | Fransiscus | Barkskepp | Mönsterås |
1869 | N | Gustaf | Skonare | Oskarshamn |
1869 | R | Göthe | Skonare | Oskarshamn |
1869 | N | John | Skonare | Oskarshamn |
1869 | N | Morton | Skonare | Oskarshamn |
1870 | N | Skandinav | Skonertskepp | Oskarshamn |
1874 | N | Telegrafen | Skonert | Oskarshamn |
1874 | N | Thor | Skonert | Oskarshamn |
1875 | N | Figaro | Skonert | Oskarshamn |
1875 | N | Frithiof | Skonare | Mönsterås |
1876 | N | Selma | Skonare | Oskarshamn |
1876 | N | Signe | Skonare | Oskarshamn |
1877 | N | Banken | Skonare | Oskarshamn |
1877 | N | Erland | Skonertskepp | Figeholm |
1878 | N | Kurir | Skonare | Oskarshamn |
1878 | N | Oden | Skonare | Oskarshamn |
1879 | N | Sofia | Skonare | Oskarshamn |
1879 | R | Vidar | Skonare | Oskarshamn |
1880 | N | Ida | Skonare | Oskarshamn |
1880 | N | Ture | Skonare | Oskarshamn |
1881 | R | Johan Vallentin | Skonare | Oskarshamn |
1882 | R | Orion/Augusta | Skonare | Svanshall |
1882 | R | Skellefteå / Axel | Brigg | Oskarshamn |
1884 | N | Arken | Skonare | Oskarshamn |
1888 | N | Willi | Skonare | Oskarshamn |
1889 | N | Amanda | Skonare | Oskarshamn |
1890 | R | Gotland | Barkskepp | Oskarshamn |
1890 | N | Sofia | Skonare | Figeholm |
1891 | R | Nordstjernan | Skonare | Oskarshamn |
1892 | N | C Thorén | Skonertskepp | Oskarshamn |
1892 | N | Olga | Skonare | Oskarshamn |
1892 | N | Pröven | 3-mast skonare | Figeholm |
1893 | N | H. Grohmann | 3-mast skonare | Oskarshamn |
1893 | N | Lazarus | Skonare | Oskarshamn |
1893 | N | Sam | Skonertskepp | Oskarshamn |
1893 | N | Viola | Skonare | Figeholm |
1894 | N | Anne & Emmy | Skonertskepp | Oskarshamn |
1894 | R | Emil | Skonertskepp | Oskarshamn |
1895 | N | Hilma | Skonare | Oskarshamn |
1897 | N | Ida | Skonare | Oskarshamn |
1898 | N | Elsa | Skonare | Oskarshamn |
1898 | N | Freja | Skonertskepp | Oskarshamn |
1899 | N | Beda | Skonare | Oskarshamn |
1899 | N | Ebba | Skonare | Oskarshamn |
1900 | N | Karin | Skonare | Oskarshamn |
1901 | N | Karolina | Skonare | Oskarshamn |
1902 | N | Amelia | Skonare | Oskarshamn |
Huvudredare:
Tidsperiod | Fartygets namn | Typ | Hemort |
---|---|---|---|
1860-66 | Augusta | Slup | Oskarshamn |
1865-67 | Adolf | Skonare | Oskarshamn |
1865-67 | Färdig | Slup | Oskarshamn |
1865-67 | Herkules | Skonare | Oskarshamn |
1867-72 | Josephina | Skonare | Oskarshamn |
1893-94 | Lazarus | Skonare | Oskarshamn |
1895-96 | Hilma | Skonare | Oskarshamn |
1898-1902 | Freja | Skonertskepp | Oskarshamn |
Källor:
- Boken “Oskarshamns Historia 1856-1956” av Manne Hofrén.
- Boken “Oskarshamn under 150 år” utgiven av Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult
- Boken “Oskarshamn – vid Smålandskusten” av Thomas Gren. ISBN 91-631-8643-9
- Kyrkoarkiv
- Oskarshamns sjömanshus
- Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och
- Oskarshamns Rådhusrätt & Magistrat