Nedanstående fartyg har enligt källorna byggts på varv i Oskarshamn och där varvets namn inte har definierats.
Sök- och sorterbar tabell.
Sökningen görs i samtliga kolumner och rader. Endast rader som innehåller sökordet visas.
Byggd År | Namn | Fartygstyp |
---|---|---|
1876 | Activ | Barkskepp |
1857 | Activ | Skonare |
1865 | Adolf | Skonare |
1872 | Alma | Skonare |
1856 | Alma | Skonare |
1877 | Amor | Skonare |
1860 | Aura | Brigg |
1866 | August | Skonare |
1860 | Augusta | Slup |
1859 | Axel | Skonare |
1856 | Balder | Skonare |
1875 | Baltic | Skonare |
1862 | Baltic | Skonare |
1875 | Betty | Skonare |
1857 | Cecilia | Brigg |
1868 | Emigrant | Skonare |
1877 | Express | Skonare |
1865 | Färdig | Slup |
1857 | Gazell | Brigg |
1871 | Habil | Skonare |
1872 | Heimdal | Skonare |
1863 | Hilma | Galeas |
1857 | Hjalmar | Skonare |
1884 | Hofvid | Motorfartyg |
1865 | Janus | Skonare |
1857 | Jeanette | Brigg |
1869 | John | Skonare |
1857 | Luther | Skonare |
1856 | Magnus Stenbock | Brigg |
1856 | Maria | Skonare |
1865 | Marie | Jakt |
1869 | Morton | Skonare |
1881 | Nika | Skonare |
1857 | Niord | Skonare |
1870 | Nordstjernan | Skonare |
1856 | Onkahaia | Skonare |
1856 | Orvar Odd | Skonare |
1869 | Providentia | Skonertbrigg |
1869 | Rio | Skonare |
1875 | Skidbladner | Skonare |
1879 | Sofia | Skonare |
1867 | Thales | Skonare |
1864 | Thor | Skonare |
1866 | Thor | Skonertbrigg |
1875 | Tirfing | Skonare |
1868 | Tyr | Skonare |
1864 | Uno | Skonare |
1876 | Vidar | Skonare |
1910 | Vidar IV | Pråm |
1907 | Viking | 3-mast skonare |
1863 | Vivian | Skonare |
1857 | Zwallow | Skonare |
Källor:
- Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat