Historik:
Historiken inklusive källor finns på sidan ”Segelfartygsvarven i Döderhultsvik/Oskarshamn”.
Fartyg:
| Byggt År | Namn | Fartygstyp |
|---|---|---|
| 1902 | Amelia | Skonare |
| 1894 | Anne & Emmy | Skonertskepp |
| 1884 | Arken | Skonare |
| 1872 | Arvid | Skonare |
| 1899 | Beda | Skonare |
| 1906 | Don Guilherme | Skonertskepp |
| 1899 | Ebba | Skonare |
| 1905 | Ebet | 3-mast skonare |
| 1898 | Elsa | Skonare |
| 1875 | Figaro | Skonare |
| 1898 | Freja | Skonertskepp |
| 1893 | H. Grohmann | 3-mast skonare |
| 1895 | Hilma | Skonare |
| 1897 | Ida | Skonare |
| 1900 | Karin | Skonare |
| 1901 | Karolina | Skonare |
| 1878 | Kurir | Skonare |
| 1893 | Lazarus | Skonare |
| 1878 | Oden | Skonare |
| 1892 | Klara | Skonare |
| 1893 | Sam | Skonertskepp |
| 1870 | Skandinav | Skonertskepp |
| 1866 | Thor | Skonertbrigg |
| 1907 | Viking | 3-mast skonare |
| 1863 | Vivian | Skonare |
Källor:
- Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat