Historik:
Historiken inklusive källor finns på sidan ”Segelfartygsvarven i Döderhultsvik/Oskarshamn”.
Byggda fartyg:
| Byggd År | Namn | Fartygstyp |
|---|---|---|
| 1851 | Gerson | Barkskepp |
| 1867 | Albert Wilhelm | Fregattskepp |
| 1858 | Hiram | Brigg |
| 1849 | Hoppet | Skonare |
| 1846 | Brasilianeren | Skonare |
| 1854 | Holger | Skonare |
| 1867 | Albion | Skonare |
| 1856 | Frigga | Bark |
| 1847 | Geiser | Skonare |
| 1848 | Nordcap | Skonare |
| 1854 | Wikingen | Fregattskepp |
| 1847 | Frederik Wilhelm | Barkskepp |
| 1849 | Sleipner | Brigg |
| 1847 | Gustaf den Tredje | Skonare |
| 1847 | Den Sorte Hane | Barkskepp |
| 1855 | Kare | Brigg |
| 1851 | Athos | Skonare |
| 1850 | Argo | Barkskepp |
| 1850 | Heimdal | Brigg |
| 1850 | Artagnan | Skonare |
| 1850 | Emil | Skonare |
| 1848 | Emanuelette | Skonare |
| 1852 | Adéle | Brigg |
| 1853 | Triton | Skonare |
| 1854 | Sleipner | Skonare |
| 1855 | Julius | Brigantin |
| 1855 | Carl (b 1855) | Brigantin |
| 1848 | Angantyr | Brigg |
| 1848 | Maria Charlotta | Barkskepp |
| 1847 | Thor (b 1847) | Skonare |
| 1852 | Fredman | Slup |
| 1867 | Hugo | Skonare |
| 1857 | Hjalmar | Skonare |
| 1862 | Baltic | Skonare |
Källor:
- Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat