Nedanstående fartyg har enligt källorna byggts på varv i Döderhultsvik och där varvets namn inte har definierats.
Sök- och sorterbar tabell.
Sökningen görs i samtliga kolumner och rader. Endast rader som innehåller sökordet visas.
| Byggt År | Namn | Fartygstyp |
|---|---|---|
| 1853 | Adolf | Skonare |
| 1852 | Advilda | Brigg |
| 1844 | Albertina | Slup |
| 1852 | Ali | Skonare |
| 1849 | Angurvadel | Skonare |
| 1777 | Anna Maria | Galeas |
| 1855 | Carl | Brigg |
| 1850 | Carl Leopold | Skonare |
| 1851 | Caroline | Skonare |
| 1764 | Catharina | Galeas |
| 1775? | Charlotta | Jakt |
| 1837 | Christina/Redligheten | Skonare |
| 1852 | Constance | Skonare |
| 1855 | Edla | Brigg |
| 1842 | Falk | Skonare |
| 1849 | Fatima | Skonare |
| 1851 | Fina | Skonare |
| 1827 | Flickan | Slup |
| 1846 | Frithiof | Slup |
| 1855 | Frithioff | Skonare |
| 1816 | Föreningen | Skepp |
| 1855 | Hilding | Skonare |
| 1852 | Hjalmar | Skonertbrigg |
| 1845 | Hjalmar | Skonare |
| 1849 | Hoppet | Skonare |
| 1855 | Iduna | Skonare |
| 1840 | Jehu | Skonare |
| 1852 | Josephina | Skonertbrigg |
| 1848 | Josephina | Slup |
| 1848 | Leopold | Skonare |
| 1854 | Lydia | Skonare |
| 1810 | Lärkan | Jakt |
| 1779 | Maria | Galeas |
| 1849 | Maria | Skonare |
| 1840 | Napoleon | Skonare |
| 1830 | Neptunus / Prins Oscar | Skonare |
| 1835 | Nils Gustaf | Slup |
| 1854 | Oscar | Skonare |
| 1855 | Pelican | Slup |
| 1855 | Rudolph | Skonare |
| 1842 | Sylphide | Skonare |
| 1851? | Sønderjylland | Skonare |
| 1854 | Telegrafen | Skonare |
| 1852 | Telegraphen | Skonare |
| 17?? | Ulrica | Jakt |
| 1839 | Xenophon | Skonare |
| 1841 | Örn | Barkskepp |
Källor:
- Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat.